Period 期間 | Fee 費用 |
May 20 to July 1
5月20日 - 7月1日 |
HK$105 |
July 2 to August 18
7月2日 - 8月18日 |
HK$870 |
August 19 to November 16
8月19日 - 11月16日 |
HK$1,740 |
November 17 to February 14
11月17日 - 2月14日 |
HK$2,610 |
On or after February 15
2月15日或之後 |
HK$3,480 |
Date of Pay Business Registration 繳付商業登記日期 |
Business Registration Fee 商業登記費用 |
May 20 to June 19
5月20日 - 6月19日 |
HK$150 |
On or after June 20
6月20日或之後 |
HK$450 |
CR No. | Company Name |
---|---|
3154589 | NORMA FASHIONS CO., LIMITED 諾瑪時裝有限公司 |
2797087 | NORMA TRADE (H.K) CO., LIMITED 諾瑪貿易(香港)有限公司 |
2744224 | NORMA HONGKONG LIMITED |
2656325 | Gobi Norma Limited |
2422623 | NORMA LIMITED |
2301270 | NORMA XAVIER LIMITED 諾瑪夏維爾有限公司 |
2300816 | Norma Pro Limited |
2281783 | NORMA INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED 諾瑪國際貿易集團有限公司 |
2145977 | Norma International Co., Limited |
1994593 | HONGKONG NORMA FASHION TRADE LIMITED 香港諾瑪時尚商貿有限公司 |
1911973 | NORMA JEWELLERY COMPANY LIMITED 諾爾瑪首飾有限公司 |
1857604 | NORMA. SINOPEC (GERMANY) GROUP CO., LIMITED 諾馬石化(德國)集團有限公司 |
1768528 | NORMA (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED 諾瑪(香港)科技有限公司 |
1527787 | NORMA DESIGN LIMITED |
1050146 | NORMA GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED 諾馬集團(香港)有限公司 |
998059 | NORMA TRADE (H.K) CO., LIMITED 諾瑪貿易(香港)有限公司 |
525602 | NORMA JOHNSON CLINIC LIMITED |
421045 | PERFECTFORM HOLDINGS LIMITED 四方發展集團有限公司 |
129567 | NORMA LIGHTING COMPANY LIMITED 浪漫燈飾有限公司 |
本網站提供的信息全部來自香港公司註冊處和其他公開數據。 所有數據僅供參考。 自上次更新數據後可能已經改變了!
The information provided on this site is all provided from the Hong Kong Companies Registry and other public data sources. All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only. Data could have changed since the last update!