Period 期間 | Fee 費用 |
May 20 to July 1
5月20日 - 7月1日 |
HK$105 |
July 2 to August 18
7月2日 - 8月18日 |
HK$870 |
August 19 to November 16
8月19日 - 11月16日 |
HK$1,740 |
November 17 to February 14
11月17日 - 2月14日 |
HK$2,610 |
On or after February 15
2月15日或之後 |
HK$3,480 |
Date of Pay Business Registration 繳付商業登記日期 |
Business Registration Fee 商業登記費用 |
May 20 to June 19
5月20日 - 6月19日 |
HK$150 |
On or after June 20
6月20日或之後 |
HK$450 |
CR No. | Company Name |
---|---|
3154460 | Aether DataTech Limited 以太數據技術有限公司 |
3154103 | Datatech Trading(HK) Limited 數據科技貿易(香港)有限公司 |
3118443 | DataTech Investment Limited |
2763088 | Kuaishou Datatech Holdings Group Limited |
2715745 | Barracuda DataTech Hong Kong Limited 梭魚數科(香港)有限公司 |
2678370 | Winner DataTech (Hong Kong) Company Limited 匯納科技(香港)有限公司 |
2677179 | DataTech Global (HK) Limited |
2645603 | FVT DATATECH LIMITED 泛數據顧問有限公司 |
2492091 | GOGOYANG DATATECH LIMITED |
2388766 | YOTTA DATATECH LIMITED 巨量數據科技股份有限公司 |
2337214 | DataSmart Hong Kong Limited |
2254789 | Bimodeling Data-Tech (Hong Kong) Limited 佰模雲信息科技(香港)有限公司 |
2241361 | VALUELINK DATATECH LIMITED 價之鏈數據科技有限公司 |
1990283 | DATATECH FIRE PRODUCT LIMITED 大地防火產品有限公司 |
1938470 | General Datatech Hong Kong Limited |
1908774 | DATATECH LIMITED |
895965 | DATATECH ENTERPRISES LIMITED 大地科聯企業有限公司 |
653482 | GRANDWAY PLASTIC LIMITED 均威塑膠有限公司 |
646655 | DATATECH (FAR EAST) CO. LIMITED 恒億(遠東)有限公司 |
502037 | DATATECH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 德泰科貿發展有限公司 |
314920 | DATATECH INDUSTRIAL LIMITED 益輝實業有限公司 |
本網站提供的信息全部來自香港公司註冊處和其他公開數據。 所有數據僅供參考。 自上次更新數據後可能已經改變了!
The information provided on this site is all provided from the Hong Kong Companies Registry and other public data sources. All the data are provided as a guideline and have been prepared only for information purposes only. Data could have changed since the last update!